ホッケージャージのサイズについて
左の画像の通り、
A:身幅
B:着丈
C:袖幅
をメーカーのそれぞれでまとめてみました。
CCM ジャージサイズ表
サイズ | A(胴囲) | B(着丈) | C(袖幅) |
---|---|---|---|
Small/Medium | 46.4 cm | 71.1 cm | 135.9 cm |
Large/X-Large | 52.7 cm | 76.2 cm | 146.1 cm |
Small | 52.1 cm | 83.2 cm | 160 cm |
Medium | 54.6 cm | 83.8 cm | 176.5 cm |
Large | 59.7 cm | 86.4 cm | 181.6 cm |
X-Large | 64.8 cm | 87.6 cm | 186.7 cm |
XX-Large | 69.9 cm | 90.2 cm | 191.8 cm |
Goalie Cut | 80 cm | 94 cm | 180.36 cm |
Reebok ジャージサイズ表
サイズ | A(胴囲) | B(着丈) | C(袖幅) |
---|---|---|---|
52 | 67.5 cm | 81 cm | 165 cm |
54 | 70 cm | 84 cm | 167.5 cm |
56 | 72.5 cm | 86.5 cm | 170 cm |
58 | 75 cm | 89 cm | 172.5 cm |
58+ | 77.5 cm | 89 cm | 172.5 cm |
58G | 86.5 cm | 89 cm | 172.5 cm |
60G | 89 cm | 89 cm | 175 cm |
Adidas ジャージサイズ表
サイズ(EU) | サイズ | 肩幅(cm) | 身幅(cm) | 着丈(cm) | 袖丈(cm) |
---|---|---|---|---|---|
42 | XX-Small | 48.3 cm | 49.5 cm | 80 cm | 58.4 cm |
44 | X-Small | 49.5 cm | 52.1 cm | 81.9 cm | 61 cm |
46 | Small | 49.5 cm | 54.6 cm | 83.8 cm | 63.5 cm |
50 | Medium | 50.8 cm | 57.2 cm | 84.5 cm | 66 cm |
52 | Large | 50.8 cm | 59.7 cm | 86.4 cm | 68.6 cm |
54 | X-Large | 52.1 cm | 62.2 cm | 87 cm | 71.1 cm |
56 | XX-Large | 52.1 cm | 64.8 cm | 87.6 cm | 73.7 cm |
60 | XXX-Large | 53.3 cm | 69.9 cm | 90.2 cm | 78.7 cm |
Nike ジャージサイズ表
サイズ | 身幅(cm) | 着丈(cm) | 袖丈(cm) |
---|---|---|---|
12M | 34.6 cm | 31.8 cm | 21.6 cm |
18M | 36.5 cm | 32.7 cm | 22.9 cm |
24M | 38.4 cm | 33.7 cm | 27.9 cm |
XX-Small | 48.3 cm | 80 cm | 58.4 cm |
X-Small | 49.5 cm | 81.9 cm | 61 cm |
Small | 53 cm | 76 cm | 87.1 cm |
Medium | 57 cm | 77 cm | 88.5 cm |
Large | 61 cm | 79 cm | 89.8 cm |
X-Large | 66 cm | 81 cm | 91.6 cm |
XX-Large | 71 cm | 83 cm | 93.4 cm |
タグ: ホッケー防具 用品 ホッケージャージ サイズ 選び方