ホッケーシンガード データベース
重量については、各メーカーのシニア用のサイズ14インチの商品を無作為に選んで計測した数値を掲載しています。
製品の個体差やサイズによって重量は変化しますので、あくまでも参考値としてご覧ください。
メーカー | 商品名 | 継承商品名 | 対象レベル | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|
Bauer | Vapor 1X | New | Elite | 575 | 商品を探す |
Bauer | Vapor X900 | Vapor APX2 | Elite | 565 | 商品を探す |
Bauer | Vapor X800 | New | Performance | 550 | 商品を探す |
Bauer | Vapor X700 | Vapor X60 | Recreational | 475 | 商品を探す |
Bauer | Supreme TotalOne MX3 | Supreme TotalONE NXG | Elite | 705 | 商品を探す |
Bauer | Supreme 190 | Supreme ONE.8 | Elite | 620 | 商品を探す |
Bauer | Supreme 170 | Supreme ONE.6 | Performance | 615 | 商品を探す |
Bauer | Nexus 1N | Nexus 8000 | Elite | 685 | 商品を探す |
Bauer | Nexus N9000 | Nexus 6000 | Performance | 620 | 商品を探す |
Bauer | Nexus N7000 | Nexus 4000 | Recreational | 500 | 商品を探す |
Bauer | Nexus 8000 | Nexus 1000 | Elite | 570 | 商品を探す |
Bauer | Nexus 6000 | Nexus 600 | Performance | 525 | 商品を探す |
CCM | QuickLite QLT | RBZ | Elite | 550 | 商品を探す |
CCM | QuickLite QLT 290 | RBZ 150 | Elite | 585 | 商品を探す |
CCM | QuickLite QLT 270 | RBZ 130 | Performance | 520 | 商品を探す |
CCM | QuickLite QLT 250 | RBZ 110 | Recreational | 480 | 商品を探す |
CCM | QuickLite QLT 230 | RBZ 90 | Recreational | 445 | 商品を探す |
CCM | Tacks 6052 | Reebok 18K KFS | Elite | 635 | 商品を探す |
CCM | Tacks 4052 | Reebok 16K KFS | Performance | 520 | 商品を探す |
CCM | Tacks 2052 | Reebok 14K KFS | Recreational | 470 | 商品を探す |
CCM | Tacks 1052 | Reebok 12K KFS | Recreational | 430 | 商品を探す |
Easton | Synergy GX | Synergy HSX | Elite | 695 | 商品を探す |
Easton | Synergy 850 | Synergy 80 | Elite | 590 | 商品を探す |
Easton | Pro 10 | Easton Pro | Elite | 595 | 商品を探す |
Easton | Stealth C9.0 | Stealth 85S | Performance | 570 | 商品を探す |
Sher-Wood | True Touch T120 | New | Elite | 610 | 商品を探す |
Sher-Wood | True Touch T90 | New | Performance | 590 | 商品を探す |
Sher-Wood | True Touch T30 | New | Recreational | 475 | 商品を探す |
Sher-Wood | 5030 | New | Performance | 545 | 商品を探す |
Warrior | Dynasty HD1 | Dynasty AXLT | Elite | 630 | 商品を探す |
Warrior | Dynasty HD3 | Dynasty AX3 | Performance | 570 | 商品を探す |
Warrior | Dynasty HD Pro | Dynasty AX2 | Performance | 640 | 商品を探す |
(重量の単位: グラム)
タグ: ホッケー防具 用品 ホッケーシンガード サイズ 選び方