ホッケーグローブ データベース
重量については、各メーカーのシニア用のサイズ14インチの商品を無作為に選んで計測した数値を掲載しています。
製品の個体差やサイズによって重量は変化しますので、あくまでも参考値としてご覧ください。
メーカー | 商品名 | 継承商品名 | 対象レベル | フィット感 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alkali | RPD Max | CA9 | Performance | Traditional | 295 | 商品を探す |
Bauer | Nexus 1N | Nexus 1000 | Elite | Traditional | 345 | 商品を探す |
Bauer | Supreme TotalOne MX3 | Supreme TotalONE NXG | Elite | Natural, anatomical fit | 320 | 商品を探す |
Bauer | Vapor 1X | Vapor APX2 | Elite | Tapered | 305 | 商品を探す |
Bauer | Nexus N9000 | Nexus 800 | Elite | Traditional | 300 | 商品を探す |
Bauer | Supreme 190 | Supreme ONE.8 | Elite | Natural, anatomical fit | 295 | 商品を探す |
Bauer | Nexus N7000 | Nexus 400 | Performance | Traditional | 285 | 商品を探す |
Bauer | Vapor X900 | Vapor X100 | Elite | Tapered | 280 | 商品を探す |
Bauer | Supreme 170 | Supreme ONE.6 | Performance | Natural, anatomical fit | 275 | 商品を探す |
Bauer | Vapor X800 | Vapor X80 | Performance | Tapered | 255 | 商品を探す |
Bauer | Supreme 150 | Supreme ONE.4 | Recreational | Natural, anatomical fit | 230 | 商品を探す |
Bauer | Vapor X700 | Vapor X60 | Recreational | Tapered | 225 | 商品を探す |
CCM | Ultra Tacks | CCM CL 500 | Elite | Natural, anatomical fit | 295 | 商品を探す |
CCM | Tacks 6052 | Tacks 6052 | Performance | Natural, anatomical fit | 290 | 商品を探す |
CCM | Tacks 4052 | CCM C300 | Performance | Natural, anatomical fit | 250 | 商品を探す |
CCM | Tacks 2052 | CCM C200 | Recreational | Natural, anatomical fit | 185 | 商品を探す |
CCM | QuickLite QLT | CCM 30K KFS | Elite | Tapered | 275 | 商品を探す |
CCM | QuickLite QLT 290 | CCM 28K KFS | Elite | Tapered | 280 | 商品を探す |
CCM | QuickLite QLT 270 | CCM 26K KFS | Performance | Tapered | 250 | 商品を探す |
CCM | QuickLite QLT 250 | CCM 24K KFS | Recreational | Tapered | 235 | 商品を探す |
CCM | 4 Roll Pro III | 4 Roll PRO II | Elite | Traditional | 290 | 商品を探す |
Eagle | Talon 100 | Talon 60 | Performance | Natural, anatomical fit | 315 | 商品を探す |
Easton | Pro 10 4 Roll | Pro 4 Roll | Elite | Traditional | 320 | 商品を探す |
Easton | Synergy GX | Synergy HSX | Elite | Natural, anatomical fit | 320 | 商品を探す |
Easton | Synergy 850 | Synergy 80 | Elite | Natural, anatomical fit | 310 | 商品を探す |
Easton | Synergy GX-HL | New | Elite | Natural, anatomical fit | 310 | 商品を探す |
Easton | Synergy 650 | Synergy 60 | Performance | Natural, anatomical fit | 285 | 商品を探す |
Easton | Pro 7 4 Roll | EQ50 4 Roll | Performance | Traditional | 250 | 商品を探す |
Easton | Synergy 450 | Synergy 40 | Recreational | Natural, anatomical fit | 245 | 商品を探す |
Mission | Inhaler NLS1 | Inhaler DS2 | Performance | Tapered | 250 | 商品を探す |
Mission | Inhaler NLS2 | Inhaler DS3 | Performance | Tapered | 225 | 商品を探す |
Mission | Inhaler NLS3 | Inhaler DS4 | Recreational | Tapered | 205 | 商品を探す |
True | XC9 Z-Palm Pro | New | Elite | Natural, anatomical fit | 355 | 商品を探す |
True | A6.0 SBP Z-Palm Pro 4 Roll | True Pro | Elite | Traditional | 350 | 商品を探す |
True | XC7 Pro | New | Elite | Natural, anatomical fit | 310 | 商品を探す |
True | A4.5 SBP 4 Roll | True Pro | Elite | Traditional | 300 | 商品を探す |
Warrior | Dynasty AX1 4 Roll | New | Elite | Traditional | 340 | 商品を探す |
Warrior | Covert QRL | Covert QR1 | Elite | Tapered | 310 | 商品を探す |
Warrior | Covert QRL3 | Covert QR3 | Performance | Tapered | 295 | 商品を探す |
Warrior | Covert QRL4 | New | Performance | Tapered | 295 | 商品を探す |
Warrior | Covert QRL Pro | Covert QR Pro | Elite | Tapered | 295 | 商品を探す |
Warrior | Dynasty AX2 4 Roll | New | Elite | Traditional | 295 | 商品を探す |
Warrior | Dynasty AX3 4 Roll | New | Performance | Traditional | 250 | 商品を探す |
Warrior | Covert QRL5 | Covert QR4 | Recreational | Tapered | 230 | 商品を探す |
(重量の単位: グラム)
タグ: ホッケー防具 用品 ホッケーグローブ サイズ 選び方