ホッケースティック データーベース
重量については、各メーカーのシニア用で標準的なブレード、フレックス100以下の商品を無作為に選んで計測した数値を掲載しています。
製品の個体差やブレードの形状、フレックスによっても重量は変化しますのであくまでも参考値としてご覧ください。
メーカー | 商品名 | 発売 | 重量 | 継承商品名 | キックポイント | 構造 | 対象レベル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alkali | RPD Max | 2014 | 420 | New | Variable | Fused Two-Piece | Performance |
Alkali | RPD Visium+ | 2016 | 420 | New | Mid | Fused Two-Piece | Performance |
Alkali | RPD Zenith+ | 2016 | 435 | New | Mid | Fused Two-Piece | Performance |
Bauer | Nexus 1N | 2015 | 420 | Nexus 8000 | Mid | True One-piece | Elite |
Bauer | Nexus 2000 | 2014 | 540 | Nexus 400 | Mid | Fused Two-Piece | Recreational |
Bauer | Nexus 2N | 2018 | 425 | Nexus 1N | Mid | Molded One-piece | Elite |
Bauer | Nexus 2N Pro | 2018 | 410 | Nexus 1N | Mid | True One-piece | Elite |
Bauer | Nexus 4000 | 2014 | 480 | Nexus 600 | Mid | Fused Two-Piece | Performance |
Bauer | Nexus 6000 | 2014 | 475 | New | Mid | Fused Two-Piece | Performance |
Bauer | Nexus 7000 | 2014 | 430 | New | Mid | Fused Two-Piece | Elite |
Bauer | Nexus 8000 | 2014 | 430 | Nexus 1000 | Mid | True One-piece | Elite |
Bauer | Nexus N2700 | 2018 | 449 | Nexus N7000 | Mid | Fused Two-Piece | Performance |
Bauer | Nexus N2900 | 2018 | 439 | Nexus N9000 | Mid | Molded One-piece | Performance |
Bauer | Nexus N6000 | 2015 | 520 | Nexus 2000 | Mid | Fused Two-Piece | Recreational |
Bauer | Nexus N7000 | 2015 | 470 | Nexus 4000 | Mid | Fused Two-Piece | Performance |
Bauer | Nexus N8000 | 2015 | 450 | Nexus 6000 | Mid | Fused Two-Piece | Performance |
Bauer | Nexus N9000 | 2015 | 430 | Nexus 7000 | Mid | Fused Two-Piece | Elite |
Bauer | Supreme ADV | 2019 | 375 | Supreme 2S Pro | Mid | True One-piece | Elite |
Bauer | Supreme 160 | 2014 | 510 | Supreme ONE.4 | Mid | Fused Two-Piece | Recreational |
Bauer | Supreme 170 | 2014 | 470 | Supreme ONE.5 | Mid | Fused Two-Piece | Performance |
Bauer | Supreme 180 | 2014 | 470 | Supreme ONE.6 | Mid | Fused Two-Piece | Performance |
Bauer | Supreme 190 | 2014 | 455 | Supreme ONE.8 | Mid | Fused Two-Piece | Elite |
Bauer | Supreme 1S | 2016 | 420 | Supreme MX3 | Mid | True One-piece | Elite |
Bauer | Supreme 2S | 2018 | 430 | Supreme 1S | Mid | True One-piece | Elite |
Bauer | Supreme 2S Pro | 2018 | 415 | Supreme 1S | Mid | True One-piece | Elite |
Bauer | Supreme 2S Team | 2018 | 450 | Supreme S180 | Mid | Fused One-piece | Performance |
Bauer | Supreme MX3 | 2014 | 425 | Supreme NXG | Mid | True One-piece | Elite |
Bauer | Supreme S160 | 2016 | 540 | Supreme 160 | Mid | Fused Two-Piece | Recreational |
Bauer | Supreme S170 | 2016 | 470 | Supreme 170 | Mid | Fused Two-Piece | Performance |
Bauer | Supreme S180 | 2016 | 465 | Supreme 180 | Mid | Fused Two-Piece | Performance |
Bauer | Supreme S190 | 2016 | 450 | Supreme 190 | Mid | Fused Two-Piece | Elite |
Bauer | Vapor 1X | 2015 | 430 | Vapor APX2 | Low | True One-piece | Elite |
Bauer | Vapor 1X | 2016 | 420 | Vapor 1X (2015) | Low | True One-piece | Elite |
Bauer | Vapor 1X LITE | 2017 | 398 | Vapor 1X | Low | Fused Two-Piece | Elite |
Bauer | Vapor Flylite | 2019 | 387 | Vapor 2X | Low | True One-piece | Elite |
Bauer | Vapor 2X Pro | 2019 | 413 | Vapor 1X | Low | HP One-Piece | Elite |
Bauer | Vapor 2X Team | 2019 | 429 | Vapor X900 '16 | Low | HP One-Piece | Elite |
Bauer | Vapor X2.7 | 2019 | 455 | Vapor X700 | Low | Fused One-piece | Performance |
Bauer | Vapor APX2 | 2013 | 420 | Vapor APX | Low | True One-piece | Elite |
Bauer | Vapor X100 | 2013 | 430 | Vapor X7.0 | Low | Fused Two-Piece | Elite |
Bauer | Vapor X600 | 2015 | 540 | Vapor X70 | Low | Fused Two-Piece | Recreational |
Bauer | Vapor X600 | 2016 | 545 | Vapor X600 (2015) | Low | Fused Two-Piece | Recreational |
Bauer | Vapor X600 LITE | 2017 | 538 | Vapor X600 '16 | Low | Fused Two-Piece | Recreational |
Bauer | Vapor X70 | 2013 | 545 | Vapor X2.0 | Low | Fused Two-Piece | Recreational |
Bauer | Vapor X700 | 2015 | 500 | Vapor X80 | Low | Fused Two-Piece | Performance |
Bauer | Vapor X700 | 2016 | 475 | Vapor X700 (2015) | Low | Fused Two-Piece | Performance |
Bauer | Vapor X700 LITE | 2017 | 448 | Vapor X700 '16 | Low | Fused Two-Piece | Performance |
Bauer | Vapor X80 | 2013 | 515 | Vapor X4.0 | Low | Fused Two-Piece | Performance |
Bauer | Vapor X800 | 2015 | 475 | Vapor X90 | Low | Fused Two-Piece | Performance |
Bauer | Vapor X800 | 2016 | 480 | Vapor X800 (2015) | Low | Fused Two-Piece | Performance |
Bauer | Vapor X90 | 2013 | 460 | Vapor X6.0 | Low | Fused Two-Piece | Performance |
Bauer | Vapor X900 | 2015 | 445 | Vapor X100 | Low | Fused Two-Piece | Elite |
Bauer | Vapor X900 | 2016 | 435 | Vapor X900 (2015) | Low | Fused Two-Piece | Elite |
Bauer | Vapor X900 LITE | 2017 | 425 | Vapor X900 '16 | Low | Fused Two-Piece | Elite |
CCM | Jetspeed | 2018 | 420 | RBZ Revolution | Hybrid | Fused Two-Piece | Elite |
CCM | Jetspeed 350 | 2018 | 544 | RBZ 340 | Hybrid | Fused Two-Piece | Recreational |
CCM | Jetspeed 370 | 2018 | 488 | RBZ 360 | Hybrid | Fused Two-Piece | Recreational |
CCM | Jetspeed Pro | 2018 | 443 | RBZ 290 | Hybrid | Fused Two-Piece | Performance |
CCM | Jetspeed FT2 | 2019 | 410 | JetSpeed | Hybrid | Fused Two-Piece | Elite |
CCM | Jetspeed Pro 2 | 2019 | 440 | JetSpeed Pro | Hybrid | Fused Two-Piece | Performance |
CCM | Jetspeed FT 450 | 2019 | 465 | JetSpeed 370 | Hybrid | Fused Two-Piece | Recreational |
CCM | Jetspeed FT 440 | 2019 | 544 | JetSpeed 350 | Hybrid | Fused Two-Piece | Recreational |
CCM | RBZ 110 | 2015 | 565 | RBZ 40 | Variable | Fused Two-Piece | Recreational |
CCM | RBZ 130 | 2015 | 490 | RBZ 80 | Variable | Fused Two-Piece | Performance |
CCM | RBZ 150 | 2015 | 465 | RBZ 100 | Variable | Fused Two-Piece | Elite |
CCM | RBZ 240 | 2015 | 560 | RBZ 110 | Variable | Fused Two-Piece | Recreational |
CCM | RBZ 250 | 2016 | 540 | RBZ 240 | Variable | Fused Two-Piece | Recreational |
CCM | RBZ 260 | 2015 | 490 | RBZ 130 | Variable | Fused Two-Piece | Performance |
CCM | RBZ 270 | 2016 | 485 | Tacks 4052 | Mid | Fused Two-Piece | Performance |
CCM | RBZ 280 | 2015 | 470 | RBZ 150 | Variable | Fused Two-Piece | Elite |
CCM | RBZ 290 | 2016 | 465 | RBZ 280 | Variable | Fused Two-Piece | Elite |
CCM | RBZ 340 | 2017 | 536 | RBZ 250 | Variable | Fused Two-Piece | Recreational |
CCM | RBZ 360 | 2017 | 490 | RBZ 270 | Variable | Fused Two-Piece | Recreational |
CCM | RBZ 380 | 2017 | 465 | RBZ 290 | Variable | Fused Two-Piece | Elite |
CCM | RBZ 750 | 2016 | 490 | RBZ 260 | Variable | Fused Two-Piece | Performance |
CCM | RBZ FT1 | 2017 | 445 | RBZ Revolution | Variable | Fused Two-Piece | Elite |
CCM | RBZ Revolution | 2016 | 435 | RBZ SpeedBurner | Variable | Fused Two-Piece | Elite |
CCM | RBZ SpeedBurner | 2015 | 425 | RBZ SuperFast | Variable | Fused Two-Piece | Elite |
CCM | RBZ SuperFast | 2015 | 435 | RBZ Stage 2 | Variable | Fused Two-Piece | Elite |
CCM | RibCor 26K | 2014 | 570 | Reebok RibCor 23K | Low | Fused Two-Piece | Recreational |
CCM | RibCor 28K | 2014 | 410 | Reebok RibCor 24K | Low | Fused Two-Piece | Performance |
CCM | RibCor 30K | 2014 | 460 | Reebok RibCor 25K | Low | Fused Two-Piece | Elite |
CCM | RibCor 40K | 2014 | 425 | Reebok RibCor | Low | Fused Two-Piece | Elite |
CCM | RibCor 44K | 2015 | 570 | RibCor 26K | Low | Fused Two-Piece | Recreational |
CCM | RibCor 45K | 2016 | 540 | RibCor 44K | Low | Fused One-Piece | Recreational |
CCM | RibCor 46K | 2015 | 500 | RibCor 28K | Low | Fused Two-Piece | Performance |
CCM | RibCor 47K | 2016 | 490 | RibCor 46K | Low | Fused One-Piece | Performance |
CCM | RibCor 48K | 2015 | 450 | RibCor 30K | Low | Fused Two-Piece | Elite |
CCM | RibCor 49K | 2016 | 440 | RibCor 48K | Low | Fused One-Piece | Elite |
CCM | RibCor 62K | 2017 | 540 | RibCor 45K | Low | Fused One-Piece | Recreational |
CCM | RibCor 63K | 2018 | 540 | RibCor 62K | Low | Fused One-Piece | Recreational |
CCM | RibCor 65K | 2018 | 485 | RibCor 64K | Low | Fused One-Piece | Performance |
CCM | RibCor Pro3 PMT | 2018 | 450 | RibCor Pro PMT | Low | Fused One-Piece | Elite |
CCM | RibCor Reckoner | 2015 | 415 | RibCor 40K | Low | Fused Two-Piece | Elite |
CCM | RibCor Trigger | 2016 | 415 | RibCor Reckoner | Low | Fused One-Piece | Elite |
CCM | RibCor Trigger 2 PMT | 2017 | 415 | RibCor Trigger2 | Low | Fused One-Piece | Elite |
CCM | RibCor Trigger3D PMT | 2018 | 415 | RibCor Trigger | Low | Fused One-Piece | Elite |
CCM | RibCor 4 Pro | 2019 | 415 | RibCor Trigger 3D | Low | Speared One-Piece | Elite |
CCM | RibCor Pro3 PMT | 2019 | 450 | RibCor Pro PMT | Low | Speared One-Piece | Elite |
CCM | Super Tacks 2.0 | 2017 | 420 | Super Tacks | Mid | Fused One-Piece | Elite |
CCM | Super Tacks AS2 Pro | 2019 | 410 | Super Tacks AS1 | Mid | Speared Two-Piece | Elite |
CCM | Super Tacks AS2 | 2019 | 440 | Tacks 9080 | Mid | Fused Two-Piece | Performance |
CCM | Super Tacks 9280 | 2019 | 454 | Tacks 9060 | Mid | Fused Two-Piece | Performance |
CCM | Super Tacks AS1 | 2018 | 420 | Super Tacks 2.0 | Mid | Fused One-Piece | Elite |
CCM | Tacks | 2014 | 430 | New | Mid | Fused Two-Piece | Elite |
CCM | Tacks 1052 | 2014 | 565 | New | Mid | Fused Two-Piece | Recreational |
CCM | Tacks 2052 | 2015 | 580 | Tacks 1052 | Mid | Fused Two-Piece | Recreational |
CCM | Tacks 3052 | 2014 | 515 | New | Mid | Fused Two-Piece | Performance |
CCM | Tacks 3092 | 2017 | 540 | Tacks 2052 | Mid | Fused One-Piece | Recreational |
CCM | Tacks 4052 | 2015 | 520 | Tacks 3052 | Mid | Fused Two-Piece | Performance |
CCM | Tacks 5052 | 2014 | 450 | New | Mid | Fused Two-Piece | Performance |
CCM | Tacks 5092 | 2017 | 485 | Tacks 4052 | Mid | Fused One-Piece | Performance |
CCM | Tacks 6052 | 2015 | 475 | Tacks 5052 | Mid | Fused Two-Piece | Performance |
CCM | Tacks 7092 | 2017 | 465 | Tacks 6052 | Mid | Fused One-Piece | Performance |
CCM | Tacks 9060 | 2018 | 472 | Tacks 5092 | Mid | Fused One-Piece | Performance |
CCM | Tacks 9080 | 2018 | 445 | Tacks 7092 | Mid | Fused One-Piece | Performance |
CCM | Ultra Tacks | 2015 | 425 | Tacks | Mid | Fused Two-Piece | Elite |
Easton | Stealth C3.0 | 2015 | 540 | Velocity V1E | Low | Fused Two-Piece | Recreational |
Easton | Stealth C5.0 | 2015 | 530 | Stealth 65S II | Low | Fused Two-Piece | Recreational |
Easton | Stealth C7.0 | 2015 | 515 | Velocity V5E | Low | Fused Two-Piece | Performance |
Easton | Stealth CX | 2015 | 440 | Velocity V9E | Low | Fused Two-Piece | Elite |
Easton | Stealth CX ST | 2015 | 480 | New | Low | Fused Two-Piece | Performance |
Easton | Stealth CXT | 2015 | 470 | New | Low | Fused Two-Piece | Elite |
Easton | Synergy 20 | 2014 | 545 | New | Mid | Fused Two-Piece | Recreational |
Easton | Synergy 40 | 2014 | 520 | New | Mid | Fused Two-Piece | Recreational |
Easton | Synergy GX | 2016 | 423 | Synergy HTX | Mid | Fused Two-Piece | Elite |
Easton | Synergy HTX | 2014 | 425 | New | Mid | Fused Two-Piece | Elite |
Easton | Synergy HTX 60 | 2014 | 510 | New | Mid | Fused Two-Piece | Performance |
Easton | Synergy HTX 80 | 2014 | 460 | New | Mid | Fused Two-Piece | Elite |
Fischer | CT Team | -- | 500 | New | Mid | True One-Piece | Recreational |
Reebok | 14K SicKick 4 | 2012 | 545 | 4K SicKick III | Low | Fused Two-Piece | Recreational |
Reebok | 16K SicKick 4 | 2012 | 500 | 6K SicKick III | Low | Fused Two-Piece | Performance |
Reebok | 18K SicKick 4 | 2012 | 495 | 9K SicKick III | Low | Fused Two-Piece | Performance |
Reebok | 20K SicKick 4 | 2012 | 430 | 11K SicKick III | Low | Fused Two-Piece | Elite |
Reebok | R23 | 2015 | 560 | New | Low | Fused Two-Piece | Recreational |
Reebok | R25 | 2015 | 490 | New | Low | Fused Two-Piece | Performance |
Reebok | RibCor | 2013 | 430 | New | Low | Fused Two-Piece | Elite |
Reebok | RibCor 23K | 2013 | 570 | New | Low | Fused Two-Piece | Recreational |
Reebok | RibCor 24K | 2013 | 515 | New | Low | Fused Two-Piece | Performance |
Reebok | RibCor 25K | 2013 | 465 | New | Low | Fused Two-Piece | Performance |
Sher-Wood | EK15 | 2013 | 385 | New | Low | Fused Two-Piece | Elite |
Sher-Wood | Rekker EK10 | 2015 | 480 | New | Low | Fused Two-Piece | Recreational |
Sher-Wood | Rekker EK11 | 2015 | 455 | New | Low | Fused Two-Piece | Performance |
Sher-Wood | REKKER EK300 | 2017 | 531 | Rekker EK5 | Low | Fused Two-Piece | Recreational |
Sher-Wood | REKKER EK325 | 2017 | 515 | Rekker EK20 | Low | Fused Two-Piece | Recreational |
Sher-Wood | REKKER EK345 | 2017 | 467 | Rekker EK40 | Low | Fused Two-Piece | Performance |
Sher-Wood | REKKER EK365 | 2017 | 380 | Rekker EK60 | Low | Fused One-Piece | Elite |
Sher-Wood | Rekker EK40 | 2016 | 450 | EK11 | Low | Fused Two-Piece | Performance |
Sher-Wood | Rekker EK50 | 2016 | 430 | EK11 | Low | Fused Two-Piece | Performance |
Sher-Wood | Rekker EK6 | 2015 | 525 | Nexon N6 | Low | Fused Two-Piece | Recreational |
Sher-Wood | Rekker EK60 | 2016 | 385 | EK15 | Low | Fused Two-Piece | Elite |
Sher-Wood | Sherwood BPM 150 | 2016 | 425 | True Touch T120 | Mid | True One-piece | Elite |
Sher-Wood | True Touch T100 II | 2017 | 420 | New | Mid | Fused One-Piece | Elite |
Sher-Wood | True Touch T120 | 2015 | 385 | New | Mid | Fused Two-Piece | Elite |
Sher-Wood | True Touch T75 | 2014 | 545 | New | Mid | Fused Two-Piece | Recreational |
Sher-Wood | True Touch T80 2nd Gen | 2015 | 500 | True Touch T80 (1st gen) | Mid | Fused Two-Piece | Recreational |
Sher-Wood | True Touch T90 | 2014 | 470 | New | Mid | Fused Two-Piece | Performance |
Sher-Wood | True Touch T90 2nd Gen | 2015 | 455 | True Touch T90 (1st gen) | Mid | Fused Two-Piece | Performance |
Sher-Wood | True Touch T90 LKP | 2014 | 470 | New | Low | Fused Two-Piece | Performance |
True | A1.0 | 2015 | 565 | New | Mid | True One-piece | Recreational |
True | A1.0 SBP | 2016 | 535 | A1.0 | Mid | True One-piece | Recreational |
True | A1.0 SBP | 2018 | 515 | A1.0 SBP | Mid | True One-piece | Recreational |
True | A2.2 | 2015 | 500 | New | Mid | True One-piece | Performance |
True | A2.2 SBP | 2016 | 500 | A2.2 | Mid | True One-piece | Performance |
True | A2.2 SBP | 2018 | 485 | A2.2 SBP | Mid | True One-piece | Recreational |
True | A4.5 | 2015 | 450 | New | Mid | True One-piece | Performance |
True | A4.5 SBP | 2016 | 450 | A4.5 | Mid | True One-piece | Performance |
True | A4.5 SBP | 2018 | 450 | A4.5 SBP | Mid | True One-piece | Performance |
True | A5.2 | 2015 | 420 | New | Variable | True One-piece | Elite |
True | A5.2 SBP | 2016 | 420 | A5.2 | Variable | True One-piece | Elite |
True | A5.2 SBP | 2018 | 435 | A5.2 SBP | Mid | True One-piece | Elite |
True | A6.0 | 2015 | 400 | New | Variable | True One-piece | Elite |
True | A6.0 SBP | 2016 | 405 | A6.0 | Variable | True One-piece | Elite |
True | A6.0 SBP | 2018 | 415 | A6.0 SBP | Mid | True One-piece | Elite |
True | A6.0 HT | 2018 | 415 | New | Low | True One-piece | Elite |
True | A4.5 HT | 2018 | 450 | New | Low | True One-piece | Performance |
True | Xcore 5 | 2016 | 510 | New | Mid | True One-piece | Recreational |
True | Xcore 7 | 2016 | 460 | New | Mid | True One-piece | Performance |
True | Xcore 9 | 2015 | 425 | New | Mid | True One-piece | Elite |
True | XC9 ACF | 2019 | 425 | Xcore 9 | Mid | True One-piece | Elite |
True | XC7 ACF | 2019 | 455 | Xcore 7 | Mid | True One-piece | Performance |
True | XC5 ACF | 2019 | 495 | Xcore 5 | Mid | True One-piece | Recreational |
Warrior | Alpha AK27 | 2017 | 505 | New | Low | True One-Piece | Recreational |
Warrior | Alpha QX | 2017 | 410 | New | Low | True One-Piece | Elite |
Warrior | Alpha QX Pro | 2017 | 455 | New | Low | True One-Piece | Elite |
Warrior | Alpha QX3 | 2017 | 460 | New | Low | True One-Piece | Performance |
Warrior | Alpha QX3 | 2018 | 460 | New | Low | True One-Piece | Performance |
Warrior | Alpha QX4 | 2017 | 475 | New | Low | True One-Piece | Performance |
Warrior | Alpha QX4 | 2018 | 475 | New | Low | True One-Piece | Performance |
Warrior | Alpha QX5 | 2017 | 495 | New | Low | True One-Piece | Recreational |
Warrior | Alpha QX5 | 2018 | 538 | New | Low | True One-Piece | Recreational |
Warrior | Alpha DX SL | 2019 | 416 | Alpha DX | Low | True One-Piece | Elite |
Warrior | Alpha DX SE | 2019 | 465 | New | Low | True One-Piece | Performance |
Warrior | Alpha DX SE2 | 2019 | 535 | Alpha QX5 | Low | True One-Piece | Recreational |
Warrior | Alpha DX | 2019 | 395 | Alpha QX | Low | True One-Piece | Elite |
Warrior | Alpha DX Pro | 2019 | 441 | Alpha QX Pro | Low | True One-Piece | Elite |
Warrior | Alpha DX3 | 2019 | 422 | Alpha QX 3 | Low | True One-Piece | Performance |
Warrior | Alpha DX4 | 2019 | 457 | Alpha QX 4 | Low | True One-Piece | Performance |
Warrior | Alpha DX5 | 2019 | 534 | Alpha QX 5 | Low | True One-Piece | Recreational |
Warrior | Covert Dolomite | 2017 | 490 | QRL4 | Low | True One-piece | Performance |
Warrior | Covert DT1 | 2012 | 445 | New | Low | Fused Two-Piece | Elite |
Warrior | Covert DT2 | 2012 | 470 | New | Low | Fused Two-Piece | Elite |
Warrior | Covert DT3 | 2012 | 485 | New | Low | Fused Two-Piece | Performance |
Warrior | Covert DT4 | 2012 | 520 | New | Low | Fused Two-Piece | Performance |
Warrior | Covert DT5 | 2012 | 540 | New | Low | Fused Two-Piece | Recreational |
Warrior | Covert Mac Daddy | 2017 | 495 | QRL5 | Low | True One-piece | Recreational |
Warrior | Covert QR Edge | 2018 | 416 | Covert QRL | Low | True One-piece | Elite |
Warrior | Covert QR Pro | 2014 | 440 | Covert DT2 | Low | Fused Two-Piece | Elite |
Warrior | Covert QR1 | 2014 | 405 | Covert DT1 | Low | Fused Two-Piece | Elite |
Warrior | Covert QR3 | 2014 | 460 | Covert DT3 | Low | Fused Two-Piece | Performance |
Warrior | Covert QR4 | 2014 | 465 | Covert DT4 | Low | Fused Two-Piece | Performance |
Warrior | Covert QR5 | 2014 | 505 | Covert DT5 | Low | Fused Two-Piece | Recreational |
Warrior | Covert QRE Pro | 2018 | 450 | Covert QRL Pro | Low | True One-piece | Elite |
Warrior | Covert QRE SL | 2018 | 400 | Covert QRE | Low | True One-piece | Elite |
Warrior | Covert QRE ST | 2018 | 491 | Covert QRE3 | Low | True One-piece | Performance |
Warrior | Covert QRE ST2 | 2018 | 538 | Covert QRL5 | Low | True One-piece | Recreational |
Warrior | Covert QRE3 | 2018 | 468 | Covert QRL3 | Low | True One-piece | Performance |
Warrior | Covert QRE4 | 2018 | 487 | Covert QRL4 | Low | True One-piece | Performance |
Warrior | Covert QRE5 | 2018 | 538 | Covert QRL5 | Low | True One-piece | Recreational |
Warrior | Covert QRL | 2016 | 410 | Covert QR1 | Low | Fused Two-Piece | Elite |
Warrior | Covert QRL Pro | 2016 | 445 | Covert QR Pro | Low | Fused Two-Piece | Elite |
Warrior | Covert QRL SE | 2017 | 429 | Covert QRL | Low | True One-Piece | Elite |
Warrior | Covert QRL3 | 2016 | 450 | Covert QR3 | Low | Fused Two-Piece | Performance |
Warrior | Covert QRL4 | 2016 | 490 | Covert QR4 | Low | Fused Two-Piece | Performance |
Warrior | Covert QRL5 | 2016 | 495 | Covert QR5 | Low | Fused Two-Piece | Recreational |
Warrior | Covert Super Dolo | 2017 | 425 | QRL | Low | True One-piece | Elite |
Warrior | Dynasty AX1 | 2013 | 470 | New | Mid | Fused Two-Piece | Elite |
Warrior | Dynasty AX2 | 2013 | 490 | New | Mid | Fused Two-Piece | Elite |
Warrior | Dynasty AX3 | 2013 | 485 | New | Mid | Fused Two-Piece | Performance |
Warrior | Dynasty AX4 | 2013 | 520 | New | Mid | Fused Two-Piece | Performance |
Warrior | Dynasty AX5 | 2013 | 550 | New | Mid | Fused Two-Piece | Recreational |
Warrior | Dynasty HD Pro | 2015 | 460 | Dynasty AX2 | Mid | Fused Two-Piece | Elite |
Warrior | Dynasty HD1 | 2015 | 435 | Dynasty AX1 | Mid | Fused Two-Piece | Elite |
Warrior | Dynasty HD3 | 2015 | 475 | Dynasty AX3 | Mid | Fused Two-Piece | Performance |
Warrior | Dynasty HD4 | 2015 | 500 | Dynasty AX4 | Mid | Fused Two-Piece | Performance |
Warrior | Dynasty HD5 | 2015 | 580 | Dynasty AX5 | Mid | Fused Two-Piece | Recreational |
Warrior | Fantom QRE | 2019 | 360 | New | Low | True One-piece | Elite |
(重量の単位: グラム)
タグ: ホッケー防具 用品 ホッケースティック サイズ 選び方