アイスホッケーパンツ データベース
重量については、各メーカーのシニア用のMサイズの商品を無作為に選んで計測した数値を掲載しています。
製品の個体差やサイズによって重量は変化しますので、あくまでも参考値としてご覧ください。
メーカー | 商品名 | 継承商品名 | 対象レベル | フィット感 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
Bauer | Nexus 1N | New | Elite | Wide, classic fit | 1520 |
Bauer | Nexus N9000 | Nexus 800 | Elite | Wide, classic fit | 1385 |
Bauer | Nexus N8000 | Nexus 600 | Performance | Wide, classic fit | 1285 |
Bauer | Nexus N7000 | Nexus 400 | Recreational | Wide, classic fit | 1290 |
Bauer | Vapor 1X | New | Elite | Tapered Fit | 1455 |
Bauer | Vapor X900 | Vapor APX2 | Elite | Tapered Fit | 1450 |
Bauer | Vapor X800 | Vapor X80 | Performance | Tapered Fit | 1230 |
Bauer | Vapor X700 | Vapor X60 | Recreational | Tapered Fit | 905 |
Bauer | Supreme TotalOne MX3 | Supreme TotalONE NXG | Elite | Anatomical Fit | 1490 |
Bauer | Vapor X100 | Vapor X7.0 | Elite | Tapered Fit | 1500 |
Bauer | Supreme 190 | Supreme ONE.8 | Elite | Anatomical Fit | 1240 |
CCM | QuickLite QLT | RBZ | Elite | Tapered Fit | 1335 |
CCM | QuickLite QLT 290 | RBZ 150 | Performance | Tapered Fit | 1385 |
CCM | QuickLite QLT 270 | RBZ 130 | Performance | Tapered Fit | 1265 |
CCM | QuickLite QLT 250 | RBZ 110 | Recreational | Tapered Fit | 1120 |
CCM | QuickLite QLT 230 | RBZ 90 | Recreational | Tapered Fit | 1010 |
CCM | Ultra Tacks | Reebok 20K KFS | Elite | Traditional Fit | 1590 |
CCM | Tacks 6052 | Reebok 18K KFS | Performance | Traditional Fit | 1590 |
CCM | Tacks 4052 | Reebok 16K KFS | Performance | Traditional Fit | 1455 |
CCM | Tacks 2052 | Reebok 14K KFS | Recreational | Traditional Fit | 1315 |
CCM | Tacks 1052 | Reebok 12K KFS | Recreational | Traditional Fit | 1020 |
Easton | Synergy HSX | New | Elite | Traditional Fit | 1360 |
Easton | Synergy 80 | New | Elite | Traditional Fit | 1380 |
Easton | Synergy 60 | New | Performance | Traditional Fit | 1290 |
Easton | Synergy 20 | New | Recreational | Traditional Fit | 1160 |
Easton | Stealth CX | Stealth RS II | Elite | Tapered Fit | 1635 |
Easton | Stealth C9.0 | New | Performance | Tapered Fit | 1545 |
Easton | Stealth C7.0 | Stealth 75S II | Performance | Tapered Fit | 1410 |
Easton | Stealth C5.0 | Stealth 55S II | Recreational | Tapered Fit | 1200 |
Easton | Pro 10 | New | Performance | Traditional Fit | 1725 |
Warrior | Covert DT1 | New | Elite | Tapered Fit | 1725 |
Warrior | Covert QRL | Covert DT1 | Elite | Tapered Fit | 1545 |
Warrior | Covert QRL3 | New | Performance | Tapered Fit | 1270 |
Warrior | Covert DT3 | New | Recreational | Tapered Fit | 1045 |
(重量の単位: グラム)