アイスホッケースケート データベース
重量については、各メーカーのシニア用のサイズ9.0 Dの商品を無作為に選んで計測した数値を掲載しています。
製品の個体差やサイズによって重量は変化しますので、あくまでも参考値としてご覧ください。
メーカー | 商品名 | 継承商品名 | 対象レベル | Volume | Heel | Forefoot | Instep | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauer | Vapor 1X | Vapor APX2 | Elite | Low | Shallow | Narrow | Low | 795 |
Bauer | Vapor X900 | Vapor X100 | Elite | Low | Shallow | Narrow | Low | 860 |
Bauer | Vapor X800 | Vapor X90 | Elite | Low | Shallow | Narrow | Low | 815 |
Bauer | Vapor X700 | Vapor X80 | Performance | Low | Shallow | Narrow | Low | 940 |
Bauer | Vapor X600 | Vapor X70 | Performance | Low | Shallow | Narrow | Low | 955 |
Bauer | Vapor X500 | Vapor X60 | Performance | Low | Shallow | Narrow | Low | 860 |
Bauer | Vapor X400 | Vapor X50 | Recreational | Low | Shallow | Narrow | Low | 815 |
Bauer | Vapor X300 | Vapor X40 | Recreational | Low | Shallow | Narrow | Low | 810 |
Bauer | Vapor X200 | Vapor X30 | Recreational | Low | Shallow | Narrow | Low | 720 |
Bauer | Supreme 1S | Supreme MX3 | Elite | Medium | Standard | Standard | Standard | 815 |
Bauer | Supreme S190 | Supreme 190 | Elite | Medium | Standard | Standard | Standard | 835 |
Bauer | Supreme S180 | Supreme 180 | Elite | Medium | Standard | Standard | Standard | 840 |
Bauer | Supreme S170 | Supreme 170 | Performance | Medium | Standard | Standard | Standard | 920 |
Bauer | Supreme S160 | Supreme 160 | Performance | Medium | Standard | Standard | Standard | 910 |
Bauer | Supreme S150 | Supreme 150 | Recreational | Medium | Standard | Standard | Standard | 770 |
Bauer | Supreme S140 | Supreme 140 | Recreational | Medium | Standard | Standard | Standard | 725 |
Bauer | Nexus 1N | Nexus 8000 | Elite | High | Deep | Wide | High | 810 |
Bauer | Nexus N9000 | Nexus 7000 | Elite | High | Deep | Wide | High | 880 |
Bauer | Nexus N8000 | Nexus 6000 | Performance | High | Deep | Wide | High | 880 |
Bauer | Nexus N7000 | Nexus 5000 | Performance | High | Deep | Wide | High | 850 |
Bauer | Nexus N6000 | Nexus 4000 | Recreational | High | Deep | Wide | High | 725 |
CCM | RibCor 50K Pump | Reebok RibCor | Elite | Low | Shallow | Narrow | Low | 920 |
CCM | RibCor 48K Pump | Reebok 30K | Performance | Low | Shallow | Narrow | Low | 930 |
CCM | RibCor 46K Pump | Reebok 28K | Performance | Low | Shallow | Narrow | Low | 890 |
CCM | RibCor 44K Pump | Reebok 26K | Performance | Low | Shallow | Narrow | Low | 885 |
CCM | RibCor 42K Pump | Reebok 24K | Recreational | Low | Shallow | Narrow | Low | 895 |
CCM | RibCor 40K | Reebok 22K | Recreational | Low | Shallow | Narrow | Low | 840 |
CCM | Jetspeed | New | Elite | Medium | Slightly Shallow | Slightly Narrow | Standard | 810 |
CCM | Jetspeed 300 | New | Elite | Medium | Slightly Shallow | Slightly Narrow | Standard | 820 |
CCM | Jetspeed 290 | New | Performance | Medium | Slightly Shallow | Slightly Narrow | Standard | 835 |
CCM | Jetspeed 280 | New | Performance | Medium | Slightly Shallow | Slightly Narrow | Standard | 815 |
CCM | Jetspeed 270 | New | Performance | Medium | Slightly Shallow | Slightly Narrow | Standard | 810 |
CCM | Jetspeed 260 | New | Recreational | Medium | Slightly Shallow | Slightly Narrow | Standard | 760 |
CCM | Jetspeed 250 | New | Recreational | Medium | Slightly Shallow | Slightly Narrow | Standard | 830 |
CCM | Super Tacks | New | Elite | Medium | Standard | Standard | Standard | 845 |
CCM | Ultra Tacks | New | Elite | Medium | Standard | Standard | Standard | 820 |
CCM | Tacks 6092 | New | Performance | Medium | Standard | Standard | Standard | 850 |
CCM | Tacks 5092 | New | Performance | Medium | Standard | Standard | Standard | 810 |
CCM | Tacks 4092 | New | Performance | Medium | Standard | Standard | Standard | 835 |
CCM | Tacks 3092 | New | Recreational | Medium | Standard | Standard | Standard | 770 |
CCM | Tacks 2092 | New | Recreational | Medium | Standard | Standard | Standard | 740 |
Easton | Mako II | Mako | Elite | Low | Slightly Shallow | Slightly Narrow | Low | 840 |
Easton | Mako M8 | New | Elite | Low | Slightly Shallow | Slightly Narrow | Low | 860 |
Easton | Mako M7 | New | Performance | Low | Slightly Shallow | Slightly Narrow | Low | 915 |
Easton | Stealth RS | EQ50 | Elite | Medium | Standard | Standard | Standard | 885 |
(重量の単位: グラム)